功能兼容性报告
一:analysis
| 功能 | webgl 兼容性 | webgl2 兼容性 | 时间 |
| 3dtiles 剖切 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 无人机区域航拍仿真 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 无人机线路径航拍仿真 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 设施建造 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 地质体剖切 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 模型剖切 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 地形剖切 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 光照贴图 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 限高裁切分析 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 限高分析-clip | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 动态网格 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.1 |
| 多边形动态网格 | | | |
| 管线剖面分析 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 阴影分析 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 天际线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 等高线分析 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 纹理合并&纹理共享 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
二:cesium-extensions
| 功能 | webgl 兼容性 | webgl2 兼容性 | 时间 |
| Wkt 类型 DataSource 加载 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
三:draw
| 功能 | webgl 兼容性 | webgl2 兼容性 | 时间 |
| 绘制圆 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 绘制道路线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 绘制图片 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 绘制文本 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 绘制点 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 绘制面 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 绘制圆 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 绘制线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 绘制矩形 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
四:effects
| 功能 | webgl 兼容性 | webgl2 兼容性 | 时间 |
| 3dtiles 建筑物特效 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 不动产特效 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 行政区边界特效 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 图标 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| canvas 图标 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| box | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 热力图 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 六面体柱状图 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 饼图 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 曲线箭头动画 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 曲线点动画 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 能量罩 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 上帝之光 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 动态文本 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 雷达扫描扩散圆 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 扩散圆 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 波纹圆 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 高级动态圆形墙 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 动态水面 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 动态传输线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 动态线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 精灵线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 线高亮 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 流点动态线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 上升线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 轨道动态线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 管道动态线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 风场图 1 | 兼容 | 不兼容;报错 | 2022.8.2 |
| 风场图 2 | 兼容 | 不兼容;无效果 | 2022.8.2 |
五:graphics
| 功能 | webgl 兼容性 | webgl2 兼容性 | 时间 |
| label | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 圆 1 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 圆 2 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 扇形扫描 1 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 点 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 面 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 虚线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 线状圆 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 漫游线 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| polylineVolume | / | / | |
| 矩形 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 模型动态墙 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 动态多光源 | 不兼容;无效 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 3dtiles 模型压平及裁切 | 不兼容;报错 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 热力图 3D | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 鼠标聚焦标 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| GltfClip | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| Tiles3dClip | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 六边形柱状体 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 扇形扫描 2 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 动态扩散圆围墙 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 边界围栏 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 线状圆 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 尾迹线 1 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 尾迹线 2 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 水面效果 | 不兼容;报错; | 兼容 | |
| | | |
六:interact
| 功能 | webgl 兼容性 | webgl2 兼容性 | 时间 |
| 分析-淹没分析 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 分析-日照分析 | 不兼容;报错、无效果; | 兼容 | 2022.8.2 |
| 分析-可视域分析 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 剖切 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| Helper | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 量测 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 功能 | webgl 兼容性 | webgl2 兼容性 | 时间 |
| 气泡 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
八:scene
| 功能 | webgl 兼容性 | webgl2 兼容性 | 时间 |
| ArcgisMapserver | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 天文风格地球 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| Baidu | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 第一人称相机 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 相机角度限制 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 保持相机视角 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 相机缩放速度 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| feature-service-provider | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 通过影像做模型裁切 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 3dtiles 模型加载 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| geoway-3dtileset | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 3dtiles Phong 光照 | / | / | |
| Phone | / | / | |
| geoway-3dtileset-style | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| 三维注记 | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| model-service-provider | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| MouseInteraction | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| StartAnimation | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| tiled-terrain-provider | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |
| wmts-imagery-provider | 兼容 | 兼容 | 2022.8.2 |